Ücret gelirleri tarifesi (2026)
| Matrah | Oran |
|---|---|
| 190.000 TL'ye kadar | %15 |
| 190.000 – 400.000 TL arası | %20 |
| 400.000 – 1.500.000 TL arası | %27 |
| 1.500.000 – 5.300.000 TL arası | %35 |
| 5.300.000 TL üzeri | %40 |
Ücret dışı gelirler tarifesi (2026)
| Matrah | Oran |
|---|---|
| 190.000 TL'ye kadar | %15 |
| 190.000 – 400.000 TL arası | %20 |
| 400.000 – 1.000.000 TL arası | %27 |
| 1.000.000 – 5.300.000 TL arası | %35 |
| 5.300.000 TL üzeri | %40 |
İki tarife arasındaki tek fark üçüncü dilimdedir: ücretlilerde %27'lik dilim 1.500.000 TL'ye kadar uygulanırken, ücret dışı gelirlerde 1.000.000 TL'de sona erer.
Vergi artan oranlı (kümülatif) hesaplanır: her dilime yalnızca o dilime isabet eden matrah için ilgili oran uygulanır. Aylık net ücret etkisini görmek için brüt-net ücret hesaplayıcımızı kullanabilirsiniz.
Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır ve mevzuat değişikliklerinde güncellenir. Somut durumunuz için büromuza danışın — ilk ön görüşme ücretsizdir.